L’HANDILOMÈTRE : le baromètre du tourisme accessible en fauteuil roulant
Objectifs de l’Handilomètre
Quelles sont les villes les plus accessibles en fauteuil roulant ? Pour répondre à cette question, nous avons créé notre propre baromètre de l’accessibilité en voyage : l’Handilomètre.
Cet outil fait maison nous permet :
- d’établir une carte du monde du tourisme accessible PMR ;
- de donner à nos lecteurs une tendance générale sur la faisabilité d’une destination en fauteuil roulant.
Cela est d’autant plus intéressant pour les personnes qui ont encore du mal à se lancer dans un voyage en fauteuil. En un clin d’oeil, vous visualisez les destinations les plus handi friendly pour un premier voyage sans stress !
Inspirez-vous de notre carte de l’accessibilité touristique dans le monde et trouvez votre future destination de voyage en fauteuil roulant !
Méthode de notation
Nous restons généralement une semaine dans chaque ville au minimum, ce qui nous laisse le temps d’apprécier chaque critère de manière objective et de ne pas nous arrêter à une expérience négative éventuelle.
Les 10 critères de notation
- 1 : Transports : liaison aéroport au centre-ville, transports en commun, taxis et transports PMR (dits TPMR) ;
- 2 : Voirie : topologie, revêtement routes et trottoirs, abaissement des trottoirs ;
- 3 : Tourisme : logements accessibles PMR, lieux touristiques de type musées, commerces et wc adaptés.
Signification des notes
- 5/5 : Parfaitement accessible
- 4/5 : Accessible en grande majorité
- 3/5 : Moyennement accessible
- 2/5 : Beaucoup de difficultés rencontrées
- 1/5 : Accessibilité très difficile, voire impossible
Code couleur
- 0 à 2,9/5 : rouge
- 3 à 3,6/5 : orange
- 3,7 à 5/5 : vert
- 3,7 à 5/5 = vert pour signifier que l’accessibilité est bonne ;
- 3 à 3,6 = orange pour signifier que l’accessibilité est moyenne ;
- 2,9/5 et moins = rouge pour signifier que l’accessibilité est difficile.
Ce code couleur apparaît à plusieurs endroits :
- sur la carte Google Maps de l’Handilomètre ;
- dans le tableau général de l’Handilomètre présent au bas de cette page ;
- en bas de toutes les illustrations de nos guides de voyage présentes sur notre site Internet.
Cela vous permet de voir facilement si une destination est accessible en fauteuil roulant, et d’anticiper s’il vous faudra prendre plus ou moins de précautions avant de vous lancer !
Enfin, nous soumettons également les parcs d’attractions à notre Handilomètre, en adaptant les critères. Ainsi, « lieux touristiques » devient « Attractions ». Toutefois, afin de rester cohérents et de garder un niveau de comparaison équitable, nous n’intégrons pas les parcs dans notre classement général des villes.
Classement 2022 des villes les plus accessibles en fauteuil roulant
Les tops et notre coup de coeur
Top 3 des villes les plus accessibles
- New York 4,4/5
- Barcelone 4,3/5
- Lyon 4/5
Notre ville coup de coeur pour ses efforts malgré son architecture particulière (comme quoi…!)
Venise 3,6/5
Top 3 des villes les moins accessibles
- Athènes 2,5/5
- Rome 2,6/5
- Lisbonne 2,7/5
Tableau général de notre Handilomètre
CLASSEMENT | TRANSPORTS | VOIRIE | TOURISME | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Ville | Note | Liaison gare - aéroport | Transports en commun | Taxis et TPMR | Topologie | Revêtement routes et trottoirs | Abaissement des trottoirs | Logements accessibles PMR | Lieux touristiques | Commerces | WC adaptés |
1 | NEW YORK | 4,38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 5 | 5 | 4 |
2 | BARCELONE | 4,32 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 |
3 | LYON | 3,97 | 5 | 4 | 2,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 |
4 | BORDEAUX | 3,94 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2,5 | 2,5 |
5 | AMIENS | 3,89 | 5 | 4,5 | 3 | 4 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3 |
6 | LONDRES | 3,88 | 5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 3 |
7 | VIENNE | 3,83 | 5 | 4 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
8 | BERLIN | 3,76 | 5 | 4 | 2,5 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 3 | 3 |
9 | MONTPELLIER | 3,74 | 4,5 | 4,5 | 2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4 | 5 | 2,5 | 2,5 |
10 | COPENHAGUE | 3,69 | 5 | 4,5 | 3 | 5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 2 | 2,5 |
11 | AMSTERDAM | 3,68 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 2,5 | 2,5 |
12 | TOULOUSE | 3,63 | 4,5 | 5 | 2 | 4,5 | 3,5 | 3 | 4 | 5 | 2,5 | 2 |
13 | VENISE | 3,57 | 4 | 4,5 | 2,5 | 3 | 4,5 | 5 | 2 | 3,5 | 2 | 4 |
14 | PARIS | 3,56 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
15 | HYÈRES | 3,54 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 2,5 |
16 | CRACOVIE | 3,49 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 2 | 2 |
17 | ANNECY | 3,38 | 5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | 2 | 2 |
18 | PRALOGNAN | 3,35 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 3 | 2 |
19 | PUY EN VELAY | 3,35 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2,5 | 4 | 2,5 | 4 | 3 | 2 |
20 | PORTO | 3,22 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
21 | ISTANBUL | 3,21 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 3,5 |
22 | MARRAKECH | 2,90 | 3 | 2 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 3 |
23 | BUDAPEST | 2,86 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 2,5 | 2 | 4 | 1,5 | 1,5 |
24 | BRUXELLES | 2,85 | 3 | 2 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
25 | PRAGUE | 2,85 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2 |
26 | FLORENCE | 2,82 | 4 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4,5 | 2 | 2 |
27 | ESSAOUIRA | 2,69 | 2,5 | 1 | 3 | 5 | 3,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 |
28 | LISBONNE | 2,65 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 4 | 2 | 2 |
29 | ROME | 2,64 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 4,5 | 2 | 2 |
30 | ATHÈNES | 2,49 | 4 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 1,5 | 1,5 |
Épingler sur Pinterest